ここでは,Tru64 UNIX のフル・インストレーションおよび RIS インストレーションに必要なディスク容量について説明します。
D.1 ソフトウェア・サブセットのディスク容量
表 D-1,表 D-2,および
表 D-3
は,Tru64 UNIX の各ソフトウェア・サブセットをインストールする際に,root,/usrおよび
/var
の各ファイル・システムで必要とする空きディスク容量を 512 バイト・ブロック単位で示したものです。
ここで示す各サブセットで必要なディスク・サイズの値は,512 バイト単位で切り上げられています。このため,この表で示すディスク容量は,実際に必要なサイズよりわずかに大きな値になっています。
ブロック数を 2048 で割ると,メガバイト(MB) 単位の値になります。
各サブセットの内容については,『インストレーション・ガイド』を参照してください。
Tru64 UNIX Version 5.1B のイニシャル・インストールの後にオプション・サブセットを追加インストールする場合は,df
コマンドを使用して空きディスク容量のブロック・サイズを調べます。
表 D-1: 必要なディスク容量 - ベース・オペレーティング・システム
| Tru64 UNIX V5.1B Operating System | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| OSFACCT540 | 9.28 | 1097.42 | 99.53 | 1206.22 |
| OSFADVFS540 | 8138.74 | 3441.46 | -- | 11580.20 |
| OSFADVFSBIN540 | 2807.66 | 3.06 | -- | 2810.71 |
| OSFADVFSDAEMON540 | 10.67 | 1694.06 | 139.18 | 1843.91 |
| OSFAFM540 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
| OSFATMBASE540 | 261.74 | 1361.37 | -- | 1623.11 |
| OSFATMBIN540 | 5463.93 | 21.40 | -- | 5485.33 |
| OSFATMBINCOM540 | -- | 284.96 | -- | 284.96 |
| OSFBASE540 | 46856.80 | 111424.81 | 2536.78 | 160818.39 |
| OSFBIN540 | 23293.03 | 1743.67 | -- | 25036.71 |
| OSFBINCOM540 | 39.41 | 29973.43 | 76.39 | 30089.23 |
| OSFC2SEC540 | 414.93 | 1223.25 | 160.22 | 1798.40 |
| OSFCDEAPPS540 | -- | 11864.29 | -- | 11864.29 |
| OSFCDEDEV540 | -- | 26380.79 | -- | 26380.79 |
| OSFCDEDT540 | -- | 52140.87 | -- | 52140.87 |
| OSFCDEMAIL540 | -- | 3799.76 | -- | 3799.76 |
| OSFCDEMANOP540 | -- | 2014.91 | -- | 2014.91 |
| OSFCDEMANOS540 | -- | 1500.95 | -- | 1500.95 |
| OSFCDEMIN540 | -- | 16042.05 | 79.05 | 16121.10 |
| OSFCDSABASE540 | 9.36 | 8710.19 | 38.00 | 8757.55 |
| OSFCLINET540 | 1132.49 | 21021.90 | 47.12 | 22201.51 |
| OSFCMPLRS540 | -- | 38959.67 | -- | 38959.67 |
| OSFCODBASE540 | -- | 37.92 | -- | 37.92 |
| OSFDCMT540 | -- | 1158.96 | -- | 1158.96 |
| OSFDCMTEXT540 | -- | 4403.41 | -- | 4403.41 |
| OSFDECW540 | -- | 2990.21 | 60.99 | 3051.20 |
| OSFDMS540 | -- | 97.65 | 73.34 | 170.99 |
| OSFDOSTOOLS540 | -- | 3424.36 | -- | 3424.36 |
| OSFEMACS540 | -- | 203333.22 | -- | 203333.22 |
| OSFENVMON540 | 21.48 | 172.27 | -- | 193.75 |
| OSFEURLOC540 | -- | 1526.29 | -- | 1526.29 |
| OSFEVMJAVADEV540 | -- | 2448.94 | -- | 2448.94 |
| OSFEXAMPLES540 | -- | 1688.12 | -- | 1688.12 |
| OSFEXER540 | -- | 6471.75 | -- | 6471.75 |
| OSFFONT15540 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
| OSFFONT540 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
| OSFGSVIEW540 | 24.60 | 1203.00 | 747.15 | 1974.75 |
| OSFHWBASE540 | 31713.70 | 3109.37 | 34.40 | 34857.46 |
| OSFHWBIN540 | 37265.98 | 2592.01 | 12.22 | 39870.21 |
| OSFHWBINCOM540 | 19.00 | 3964.71 | -- | 3983.71 |
| OSFIMXE540 | 101.65 | 6915.22 | 6641.02 | 13657.89 |
| OSFINCLUDE540 | -- | 5909.12 | -- | 5909.12 |
| OSFINET540 | 2104.77 | 27837.25 | 748.93 | 30690.95 |
| OSFIPSECBASE540 | 2595.27 | 16411.67 | 60.07 | 19067.00 |
| OSFJAVA540 | -- | 80788.25 | -- | 80788.25 |
| OSFJAVADEV540 | -- | 51097.85 | -- | 51097.85 |
| OSFJAVADOC540 | -- | 22720.54 | -- | 22720.54 |
| OSFKBDLK411540 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
| OSFKBDPCXAL540 | -- | 273.11 | -- | 273.11 |
| OSFKTOOLS540 | -- | 1778.79 | 8360.09 | 10138.88 |
| OSFLAT540 | 730.62 | 975.96 | 7.83 | 1714.40 |
| OSFLDBBASE540 | -- | 35554.67 | -- | 35554.67 |
| OSFLDBDOC540 | -- | 2595.74 | -- | 2595.74 |
| OSFLDPAUTH540 | 29.51 | 514.40 | -- | 543.91 |
| OSFLEARN540 | -- | 3100.59 | -- | 3100.59 |
| OSFLIBA540 | -- | 9699.89 | -- | 9699.89 |
| OSFLSMBASE540 | 8265.54 | 6857.01 | -- | 15122.55 |
| OSFLSMBIN540 | 1775.18 | 9.16 | -- | 1784.35 |
| OSFLSMX11540 | -- | 16987.77 | 61.54 | 17049.31 |
| OSFMANOP540 | -- | 21130.74 | -- | 21130.74 |
| OSFMANOS540 | -- | 17510.34 | -- | 17510.34 |
| OSFMANWOP540 | -- | 8844.48 | -- | 8844.48 |
| OSFMANWOS540 | -- | 1275.42 | -- | 1275.42 |
| OSFMH540 | -- | 4361.65 | -- | 4361.65 |
| OSFMITFONT540 | -- | 18793.97 | 104.01 | 18897.99 |
| OSFNETCONF540 | -- | 2664.64 | -- | 2664.64 |
| OSFNETSCAPE540 | -- | 53578.25 | -- | 53578.25 |
| OSFNETSCAPECLT540 | -- | 89348.46 | -- | 89348.46 |
| OSFNETSCAPEGRT540 | -- | 15406.06 | -- | 15406.06 |
| OSFNFS540 | 57.57 | 1692.58 | -- | 1750.15 |
| OSFNFSCONF540 | -- | 69.05 | -- | 69.05 |
| OSFOBSOLETE540 | -- | 2256.32 | -- | 2256.32 |
| OSFOEMBASE540 | -- | 515.63 | -- | 515.63 |
| OSFOLDDECW540 | -- | 343.38 | -- | 343.38 |
| OSFOPENGL540 | -- | 2687.30 | -- | 2687.30 |
| OSFOPENGLDEV540 | -- | 691.06 | -- | 691.06 |
| OSFPERL540 | -- | 83119.06 | -- | 83119.06 |
| OSFPGMR540 | -- | 12095.17 | -- | 12095.17 |
| OSFPRINT540 | 114.87 | 10038.85 | 44.13 | 10197.85 |
| OSFRCS540 | -- | 2116.06 | -- | 2116.06 |
| OSFRIS540 | -- | 234.62 | 144.03 | 378.65 |
| OSFSCCS540 | -- | 18176.80 | -- | 18176.80 |
| OSFSDE540 | -- | 42547.02 | -- | 42547.02 |
| OSFSDECDE540 | -- | 314.93 | -- | 314.93 |
| OSFSECMANOP540 | -- | 9262.84 | -- | 9262.84 |
| OSFSER540 | -- | 16824.02 | 53.11 | 16877.12 |
| OSFSERPC540 | -- | 6270.31 | -- | 6270.31 |
| OSFSERVICETOOLS540 | 15.93 | 4298.41 | 3.08 | 4317.42 |
| OSFSSHBASE540 | 52.37 | 13468.81 | 38.00 | 13559.18 |
| OSFSSOSSL540 | -- | 9926.90 | 57.00 | 9983.90 |
| OSFSSOW2K540 | 7.98 | 3276.36 | 76.00 | 3360.34 |
| OSFSVID2540 | 30.00 | 654.70 | -- | 684.69 |
| OSFSYSMAN540 | 173.25 | 92081.34 | 39.56 | 92294.16 |
| OSFTCLBASE540 | -- | 24940.98 | -- | 24940.98 |
| OSFTERM540 | -- | 3702.49 | -- | 3702.49 |
| OSFTKBASE540 | -- | 16170.23 | -- | 16170.23 |
| OSFTRUETYPE540 | -- | 419.01 | -- | 419.01 |
| OSFUUCP540 | 119.63 | 21080.57 | 272.15 | 21472.36 |
| OSFX11540 | 22.30 | 37498.01 | 711.54 | 38231.84 |
| OSFXADMIN540 | -- | 7372.50 | 68.38 | 7440.88 |
| OSFXADVFS540 | -- | 21346.92 | 655.17 | 22002.09 |
| OSFXC2SEC540 | -- | 495.07 | -- | 495.07 |
| OSFXDEMOS540 | -- | 3598.87 | -- | 3598.87 |
| OSFXDEV540 | -- | 2903.59 | -- | 2903.59 |
| OSFXEXAMPLES540 | -- | 9500.41 | -- | 9500.41 |
| OSFXIEDOC540 | -- | 3249.65 | -- | 3249.65 |
| OSFXINCLUDE540 | -- | 7457.87 | -- | 7457.87 |
| OSFXLIBA540 | -- | 16734.58 | -- | 16734.58 |
| OSFXMIT540 | -- | 6480.13 | 47.91 | 6528.04 |
| OSFXNEST540 | -- | 410.47 | 18.46 | 428.93 |
| OSFXOEM540 | -- | -- | 965.52 | 965.52 |
| OSFXPRINT540 | -- | 722.65 | -- | 722.65 |
| OSFXPRT540 | -- | 1322.47 | 318.93 | 1641.40 |
| OSFXSYSMAN540 | 66.73 | 16367.34 | 242.82 | 16676.89 |
| OSFXVFB540 | -- | 251.62 | 18.45 | 270.08 |
| 計 | 173745.96 | 1639143.33 | 23862.11 | 1836751.39 |
| 総計 | root | /usr | /var | 計 |
| 173745.96 | 1639143.33 | 23862.11 | 1836751.39 | |
表 D-2: 必要なディスク容量 - Associated Products Vol. 1
| Advanced Printing Software V1.2 | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| APXADMIN120 | -- | 5048.49 | -- | 5048.49 |
| APXBASE120 | -- | 7684.63 | 95.00 | 7779.63 |
| APXGUI120 | -- | 14228.66 | -- | 14228.66 |
| APXGW120 | -- | 1054.10 | -- | 1054.10 |
| APXSVR120 | -- | 2460.04 | -- | 2460.04 |
| Totals | -- | 30475.92 | 95.00 | 30570.92 |
| Compaq Decimal RTL V2.6-46 for Tru64 UNIX | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| DCARTL270 | -- | 2598.09 | -- | 2598.09 |
| O2ABASE270 | -- | 1749.24 | -- | 1749.24 |
| Totals | -- | 4347.32 | -- | 4347.32 |
| Compaq Fortran RTL #394 for Compaq Tru64 UNIX Alpha Systems (f90 and f77) | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| DFARTL394 | -- | 5045.49 | -- | 5045.49 |
| Totals | -- | 5045.49 | -- | 5045.49 |
| Compaq Pascal RTL V5.8-23 for Tru64 UNIX Systems | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| DPORTL580 | -- | 1420.60 | -- | 1420.60 |
| Totals | -- | 1420.60 | -- | 1420.60 |
| Sort Library | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| SORLIB400 | -- | 2381.48 | -- | 2381.48 |
| Totals | -- | 2381.48 | -- | 2381.48 |
| DataDirect Technologies | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| DAUBRND200 | -- | -- | 257.23 | 257.23 |
| DAUDOC200 | -- | -- | 18113.80 | 18113.80 |
| DAUJDBCODBC200 | -- | -- | 397.95 | 397.95 |
| DAUODBCCON200 | 33.35 | -- | 34871.92 | 34905.27 |
| DAUSQLNKJAVA200 | -- | -- | 5119.24 | 5119.24 |
| DAUSQLNKODBC200 | -- | -- | 16428.04 | 16428.04 |
| DAUSQLNKSVR200 | -- | -- | 23012.07 | 23012.07 |
| Totals | 33.35 | -- | 98200.25 | 98233.60 |
| Development Enhancement Tools for Tru64 UNIX | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| CMPDEVENH540 | -- | 276.93 | -- | 276.93 |
| Totals | -- | 276.93 | -- | 276.93 |
| LDAP Client Utilities | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| LDPUTILS100 | -- | 18059.41 | -- | 18059.41 |
| Totals | -- | 18059.41 | -- | 18059.41 |
| Multimedia Services V3.4 for Compaq Tru64 UNIX | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| MMEDEV304 | -- | 3620.38 | -- | 3620.38 |
| MMEDOC304 | -- | 283.98 | -- | 283.98 |
| MMEDOCDEV304 | -- | 1677.61 | -- | 1677.61 |
| MMEDRVENSONIQ304 | -- | 752.82 | -- | 752.82 |
| MMEDRVMMSESS304 | -- | 951.86 | -- | 951.86 |
| MMEDRVMSB304 | -- | 1312.86 | -- | 1312.86 |
| MMEMANDEV304 | -- | 1686.01 | -- | 1686.01 |
| MMEMANRT304 | -- | 357.83 | -- | 357.83 |
| MMERELNOTES304 | -- | 66.46 | -- | 66.46 |
| MMERT304 | 68.93 | 33790.00 | 41.23 | 33900.15 |
| MMERTCDE304 | -- | 592.34 | -- | 592.34 |
| MMERTSMPLDAT304 | -- | 12509.19 | -- | 12509.19 |
| Totals | 68.93 | 57601.33 | 41.23 | 57711.48 |
| OpenLDAP | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| IAEOLDAP590 | 5.51 | 88282.33 | 7.80 | 88295.64 |
| Totals | 5.51 | 88282.33 | 7.80 | 88295.64 |
| Tru64 UNIX Worldwide Language Support V5.1B | ||||
| サブセット | root | /usr | /var | 計 |
| IOSAACMENU540 | -- | -- | -- | -- |
| IOSCABASE540 | -- | 357.90 | 41.03 | 398.93 |
| IOSCACDEAPPS540 | -- | 2157.04 | 5.64 | 2162.68 |
| IOSCACDEDEV540 | -- | 318.60 | -- | 318.60 |
| IOSCACDEDT540 | -- | 1205.37 | -- | 1205.37 |
| IOSCACDEMAIL540 | -- | 102.43 | -- | 102.43 |
| IOSCACDEMIN540 | -- | 598.02 | -- | 598.02 |
| IOSCADECW540 | -- | 27.00 | 11.17 | 38.17 |
| IOSCAX11540 | -- | 435.89 | 3.30 | 439.20 |
| IOSCAXDEV540 | -- | 109.57 | -- | 109.57 |
| IOSCAXSYSMAN540 | -- | 111.91 | 13.15 | 125.05 |
| IOSCSBASE540 | -- | 377.97 | 22.03 | 400.00 |
| IOSCSCDEAPPS540 | -- | 2080.84 | 5.58 | 2086.42 |
| IOSCSCDEDEV540 | -- | 298.65 | -- | 298.65 |
| IOSCSCDEDT540 | -- | 1434.30 | -- | 1434.30 |
| IOSCSCDEMAIL540 | -- | 96.14 | -- | 96.14 |
| IOSCSCDEMIN540 | -- | 4057.49 | -- | 4057.49 |
| IOSCSDECW540 | -- | 39.86 | 5.51 | 45.37 |
| IOSCSX11540 | -- | 1543.04 | 3.30 | 1546.34 |
| IOSCSXDEV540 | -- | 109.49 | -- | 109.49 |
| IOSCSXSYSMAN540 | -- | 110.69 | 6.41 | 117.09 |
| IOSDEBASE540 | -- | 370.61 | 41.03 | 411.64 |
| IOSDECDEAPPS540 | -- | 285.63 | 5.63 | 291.27 |
| IOSDECDEDEV540 | -- | 325.96 | -- | 325.96 |
| IOSDECDEDT540 | -- | 1568.59 | -- | 1568.59 |
| IOSDECDEHLP540 | -- | 19985.70 | -- | 19985.70 |
| IOSDECDEMAIL540 | -- | 104.44 | -- | 104.44 |
| IOSDECDEMIN540 | -- | 600.45 | -- | 600.45 |
| IOSDECHX11540 | -- | 387.97 | -- | 387.97 |
| IOSDEDECW540 | -- | 27.00 | 10.91 | 37.91 |
| IOSDEX11540 | -- | 1325.01 | 3.30 | 1328.31 |
| IOSDEXDEV540 | -- | 109.57 | -- | 109.57 |
| IOSDEXSYSMAN540 | -- | 112.64 | 12.95 | 125.60 |
| IOSELBASE540 | -- | 350.80 | -- | 350.80 |
| IOSELCDEDT540 | -- | 33.60 | -- | 33.60 |
| IOSELCDEMIN540 | -- | 83.62 | -- | 83.62 |
| IOSELFONT100M540 | -- | 1092.72 | -- | 1092.72 |
| IOSELFONT100P540 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
| IOSELFONT75M540 | -- | 933.73 | -- | 933.73 |
| IOSELFONT75P540 | -- | 926.07 | -- | 926.07 |
| IOSELOLFONT540 | -- | 2011.26 | 37.23 | 2048.49 |
| IOSELX11540 | -- | 217.91 | 3.30 | 221.21 |
| IOSESBASE540 | -- | 364.76 | 41.03 | 405.79 |
| IOSESCDEAPPS540 | -- | 273.99 | 5.63 | 279.62 |
| IOSESCDEDEV540 | -- | 322.61 | -- | 322.61 |
| IOSESCDEDT540 | -- | 1569.28 | -- | 1569.28 |
| IOSESCDEHLP540 | -- | 23864.02 | -- | 23864.02 |
| IOSESCDEMAIL540 | -- | 103.62 | -- | 103.62 |
| IOSESCDEMIN540 | -- | 579.81 | -- | 579.81 |
| IOSESDECW540 | -- | 27.00 | 11.14 | 38.14 |
| IOSESX11540 | -- | 1333.16 | 3.30 | 1336.46 |
| IOSESXDEV540 | -- | 109.64 | -- | 109.64 |
| IOSESXSYSMAN540 | -- | 112.54 | 13.17 | 125.71 |
| IOSFRBASE540 | -- | 364.75 | 41.03 | 405.78 |
| IOSFRBEX11540 | -- | 393.80 | -- | 393.80 |
| IOSFRCAX11540 | -- | 393.76 | -- | 393.76 |
| IOSFRCDEAPPS540 | -- | 276.95 | 5.77 | 282.72 |
| IOSFRCDEDEV540 | -- | 310.12 | -- | 310.12 |
| IOSFRCDEDT540 | -- | 1568.68 | -- | 1568.68 |
| IOSFRCDEHLP540 | -- | 20311.80 | -- | 20311.80 |
| IOSFRCDEMAIL540 | -- | 106.74 | -- | 106.74 |
| IOSFRCDEMIN540 | -- | 580.63 | -- | 580.63 |
| IOSFRCHX11540 | -- | 393.80 | -- | 393.80 |
| IOSFRDECW540 | -- | 27.00 | 11.16 | 38.16 |
| IOSFRX11540 | -- | 1324.77 | 3.30 | 1328.07 |
| IOSFRXDEV540 | -- | 109.67 | -- | 109.67 |
| IOSFRXSYSMAN540 | -- | 112.75 | 13.12 | 125.87 |
| IOSHUBASE540 | -- | 384.22 | 22.03 | 406.25 |
| IOSHUCDEAPPS540 | -- | 2094.60 | 5.62 | 2100.22 |
| IOSHUCDEDEV540 | -- | 315.71 | -- | 315.71 |
| IOSHUCDEDT540 | -- | 1405.96 | -- | 1405.96 |
| IOSHUCDEMAIL540 | -- | 98.83 | -- | 98.83 |
| IOSHUCDEMIN540 | -- | 4105.17 | -- | 4105.17 |
| IOSHUDECW540 | -- | 39.81 | 5.49 | 45.30 |
| IOSHUX11540 | -- | 1549.37 | 3.30 | 1552.67 |
| IOSHUXDEV540 | -- | 109.56 | -- | 109.56 |
| IOSHUXSYSMAN540 | -- | 111.13 | 6.35 | 117.48 |
| IOSITBASE540 | -- | 364.79 | 41.03 | 405.82 |
| IOSITCDEAPPS540 | -- | 2160.33 | 5.64 | 2165.97 |
| IOSITCDEDEV540 | -- | 324.77 | -- | 324.77 |
| IOSITCDEDT540 | -- | 1480.88 | -- | 1480.88 |
| IOSITCDEHLP540 | -- | 14421.12 | -- | 14421.12 |
| IOSITCDEMAIL540 | -- | 106.64 | -- | 106.64 |
| IOSITCDEMIN540 | -- | 590.09 | -- | 590.09 |
| IOSITDECW540 | -- | 27.00 | 11.02 | 38.02 |
| IOSITX11540 | -- | 1357.03 | 3.30 | 1360.33 |
| IOSITXDEV540 | -- | 109.63 | -- | 109.63 |
| IOSITXSYSMAN540 | -- | 112.80 | 13.37 | 126.17 |
| IOSIWBASE540 | -- | 290.01 | 3.30 | 293.31 |
| IOSIWCDEDT540 | -- | 198.24 | -- | 198.24 |
| IOSIWCDEMIN540 | -- | 174.53 | -- | 174.53 |
| IOSIWFONT100M540 | -- | 664.17 | -- | 664.17 |
| IOSIWFONT100P540 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
| IOSIWFONT75M540 | -- | 439.21 | -- | 439.21 |
| IOSIWFONT75P540 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
| IOSIWOLFONT540 | -- | 3038.24 | 62.44 | 3100.68 |
| IOSIWX11540 | -- | 1450.53 | -- | 1450.53 |
| IOSIWXDEV540 | -- | 950.04 | -- | 950.04 |
| IOSJPABASE540 | -- | 3733.46 | -- | 3733.46 |
| IOSJPAMANOS540 | -- | 34.54 | -- | 34.54 |
| IOSJPAPXBASE540 | -- | 911.42 | -- | 911.42 |
| IOSJPAPXGUI540 | -- | 4371.46 | -- | 4371.46 |
| IOSJPBASE540 | -- | 52405.93 | 92.19 | 52498.11 |
| IOSJPBIN540 | 772.70 | 96.04 | 6.10 | 874.83 |
| IOSJPCDEAPPS540 | -- | 696.45 | -- | 696.45 |
| IOSJPCDEDEV540 | -- | 952.88 | -- | 952.88 |
| IOSJPCDEDT540 | -- | 3795.71 | -- | 3795.71 |
| IOSJPCDEHLP540 | -- | 32763.48 | -- | 32763.48 |
| IOSJPCDEHLPSJIS540 | -- | 33449.34 | -- | 33449.34 |
| IOSJPCDEMAIL540 | -- | 348.00 | -- | 348.00 |
| IOSJPCDEMIN540 | -- | 2171.74 | 104.13 | 2275.88 |
| IOSJPDECW540 | -- | 69.71 | 22.05 | 91.76 |
| IOSJPDOSTOOLS540 | -- | 665.40 | -- | 665.40 |
| IOSJPFONT100M540 | -- | 12373.39 | -- | 12373.39 |
| IOSJPFONT100P540 | -- | 12187.89 | -- | 12187.89 |
| IOSJPFONT75M540 | -- | 8753.49 | -- | 8753.49 |
| IOSJPFONT75P540 | -- | 8525.84 | -- | 8525.84 |
| IOSJPFONTM540 | -- | 13715.83 | -- | 13715.83 |
| IOSJPLDBBASE540 | -- | 2582.11 | -- | 2582.11 |
| IOSJPLSMX11540 | -- | 2566.41 | 26.19 | 2592.60 |
| IOSJPMANOS540 | -- | 7956.14 | -- | 7956.14 |
| IOSJPMANWOS540 | -- | 109.51 | -- | 109.51 |
| IOSJPNETSCAPE540 | -- | 6137.88 | -- | 6137.88 |
| IOSJPPGMR540 | -- | 2204.95 | -- | 2204.95 |
| IOSJPSDECDE540 | -- | 27.88 | -- | 27.88 |
| IOSJPSYSMAN540 | -- | 18208.04 | -- | 18208.04 |
| IOSJPTCRMAN540 | -- | 797.39 | -- | 797.39 |
| IOSJPWNN540 | 9.57 | 20441.75 | 95.00 | 20546.32 |
| IOSJPWNNPGMR540 | -- | 1358.04 | -- | 1358.04 |
| IOSJPWNNSRC540 | -- | 3.48 | -- | 3.48 |
| IOSJPX11540 | -- | 2461.96 | -- | 2461.96 |
| IOSJPXADMIN540 | -- | 3689.49 | -- | 3689.49 |
| IOSJPXADVFS540 | -- | 265.88 | 1986.47 | 2252.35 |
| IOSJPXDEV540 | -- | 142.20 | -- | 142.20 |
| IOSJPXSYSMAN540 | -- | 18603.97 | -- | 18603.97 |
| IOSKOBASE540 | -- | 14686.11 | 28.61 | 14714.71 |
| IOSKOCDEAPPS540 | -- | 198.24 | 5.60 | 203.84 |
| IOSKOCDEDEV540 | -- | 315.82 | -- | 315.82 |
| IOSKOCDEDT540 | -- | 4744.19 | -- | 4744.19 |
| IOSKOCDEHLP540 | -- | 11097.10 | -- | 11097.10 |
| IOSKOCDEMAIL540 | -- | 161.21 | -- | 161.21 |
| IOSKOCDEMIN540 | -- | 902.67 | -- | 902.67 |
| IOSKODECW540 | -- | 48.22 | 5.49 | 53.71 |
| IOSKOFONTM540 | -- | 3896.31 | -- | 3896.31 |
| IOSKOFONTP540 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
| IOSKOOLFONT540 | -- | 6157.34 | 3.07 | 6160.42 |
| IOSKOPGMR540 | -- | 173.57 | -- | 173.57 |
| IOSKOX11540 | -- | 2165.36 | -- | 2165.36 |
| IOSKOXDEV540 | -- | 115.37 | -- | 115.37 |
| IOSKOXSYSMAN540 | -- | 110.78 | 6.48 | 117.26 |
| IOSLTX11540 | -- | 540.76 | 3.30 | 544.06 |
| IOSPLBASE540 | -- | 432.19 | 22.03 | 454.22 |
| IOSPLCDEAPPS540 | -- | 2157.97 | 5.67 | 2163.64 |
| IOSPLCDEDEV540 | -- | 325.84 | -- | 325.84 |
| IOSPLCDEDT540 | -- | 1335.26 | -- | 1335.26 |
| IOSPLCDEMAIL540 | -- | 101.59 | -- | 101.59 |
| IOSPLCDEMIN540 | -- | 4129.12 | -- | 4129.12 |
| IOSPLDECW540 | -- | 39.81 | 5.55 | 45.36 |
| IOSPLX11540 | -- | 1563.19 | 3.30 | 1566.49 |
| IOSPLXDEV540 | -- | 109.59 | -- | 109.59 |
| IOSPLXSYSMAN540 | -- | 111.99 | 6.57 | 118.56 |
| IOSRUBASE540 | -- | 340.69 | -- | 340.69 |
| IOSRUCDEAPPS540 | -- | 1954.34 | -- | 1954.34 |
| IOSRUCDEDT540 | -- | 264.40 | -- | 264.40 |
| IOSRUDECW540 | -- | 39.86 | -- | 39.86 |
| IOSRUX11540 | -- | 1439.63 | 3.30 | 1442.93 |
| IOSRUXDEV540 | -- | 109.68 | -- | 109.68 |
| IOSSKBASE540 | -- | 384.12 | 22.03 | 406.15 |
| IOSSKCDEAPPS540 | -- | 2141.27 | 5.58 | 2146.85 |
| IOSSKCDEDEV540 | -- | 416.13 | -- | 416.13 |
| IOSSKCDEDT540 | -- | 1332.84 | -- | 1332.84 |
| IOSSKCDEMAIL540 | -- | 98.65 | -- | 98.65 |
| IOSSKCDEMIN540 | -- | 4095.66 | -- | 4095.66 |
| IOSSKDECW540 | -- | 39.86 | 5.50 | 45.37 |
| IOSSKX11540 | -- | 1531.51 | 3.30 | 1534.81 |
| IOSSKXDEV540 | -- | 109.44 | -- | 109.44 |
| IOSSKXSYSMAN540 | -- | 110.86 | 6.42 | 117.28 |
| IOSSLCDEDT540 | -- | 31.05 | -- | 31.05 |
| IOSSLX11540 | -- | 568.86 | 3.30 | 572.16 |
| IOSSVBASE540 | -- | 364.73 | 41.03 | 405.76 |
| IOSSVCDEAPPS540 | -- | 276.46 | 5.56 | 282.02 |
| IOSSVCDEDEV540 | -- | 314.09 | -- | 314.09 |
| IOSSVCDEDT540 | -- | 1510.70 | -- | 1510.70 |
| IOSSVCDEHLP540 | -- | 14413.44 | -- | 14413.44 |
| IOSSVCDEMAIL540 | -- | 98.67 | -- | 98.67 |
| IOSSVCDEMIN540 | -- | 554.11 | -- | 554.11 |
| IOSSVDECW540 | -- | 27.00 | 10.98 | 37.98 |
| IOSSVX11540 | -- | 1332.67 | 3.30 | 1335.97 |
| IOSSVXDEV540 | -- | 109.39 | -- | 109.39 |
| IOSSVXSYSMAN540 | -- | 109.08 | 12.71 | 121.79 |
| IOSTHBASE540 | -- | 967.38 | 25.31 | 992.69 |
| IOSTHBIN540 | 644.62 | 12.20 | 6.10 | 662.91 |
| IOSTHCDEAPPS540 | -- | 152.47 | 5.67 | 158.15 |
| IOSTHCDEDEV540 | -- | 432.10 | -- | 432.10 |
| IOSTHCDEDT540 | -- | 1096.28 | -- | 1096.28 |
| IOSTHCDEMAIL540 | -- | 95.00 | -- | 95.00 |
| IOSTHCDEMIN540 | -- | 522.63 | -- | 522.63 |
| IOSTHDECW540 | -- | 39.69 | 5.65 | 45.34 |
| IOSTHFONTM540 | -- | 281.13 | -- | 281.13 |
| IOSTHOLFONT540 | -- | 7382.06 | 123.70 | 7505.76 |
| IOSTHPGMR540 | -- | 132.89 | -- | 132.89 |
| IOSTHPRINT540 | -- | 189.39 | -- | 189.39 |
| IOSTHX11540 | -- | 1358.65 | -- | 1358.65 |
| IOSTHXDEV540 | -- | 117.96 | -- | 117.96 |
| IOSTHXSYSMAN540 | -- | 112.42 | 6.64 | 119.06 |
| IOSTRBASE540 | -- | 388.64 | -- | 388.64 |
| IOSTRCDEDT540 | -- | 33.55 | -- | 33.55 |
| IOSTRCDEMIN540 | -- | 83.62 | -- | 83.62 |
| IOSTRFONT100M540 | -- | 1097.05 | -- | 1097.05 |
| IOSTRFONT100P540 | -- | 4112.34 | -- | 4112.34 |
| IOSTRFONT75M540 | -- | 944.16 | -- | 944.16 |
| IOSTRFONT75P540 | -- | 3467.88 | -- | 3467.88 |
| IOSTROLFONT540 | -- | 5455.58 | 102.34 | 5557.92 |
| IOSTRX11540 | -- | 241.71 | 3.30 | 245.01 |
| IOSWWBASE540 | 23.70 | 77501.42 | 194.00 | 77719.12 |
| IOSWWBIN540 | 1366.22 | 130.22 | 12.20 | 1508.64 |
