この付録には,フォントに関する次の表を記載します。 これらの表では,フォント・セットごとに言語,タイプフェース・コード,スタイル,サイズ,およびサポートしている解像度 (75 dots-per-inch または 100 dots-per-inch) を示します。
表 A-1。 アジア系ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-2。 ISO8859-1 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-3。 ISO8859-2 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-4。 ISO8859-4 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-5。 ISO8859-5 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-6。 ISO8859-7 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-7。 ISO8859-8 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-8。 ISO8859-9 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-9。 ISO8859-15 ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-10。 Unicode (UTF-8) ロケールのビットマップ・フォント。
表 A-1: アジア系言語ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 (コード) | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| 日本語 | Gothic (ISO Latin-1) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ |
| Gothic (Kanji) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Gothic (Roman Kana) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| kmenu (ISO Latin-1) | Normal | 12 | ○ | ○ | |
| kmenu (Roman Kana) | Normal | 12 | ○ | ○ | |
| Mincho (ISO Latin-1) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Mincho (Kanji) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Mincho (Roman Kana) | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Screen (DECsuppl) | Normal | 14, 18, 24 | ○ | ||
| Screen (DECtech) | Normal | 14, 18, 24 | ○ | ||
| Screen (ISO Latin-1) | Normal | 14, 18, 24 | ○ | ||
| Screen (Kanji00) | Normal | 10, 14, 16, 18, 24 | ○ | ||
| Screen (Kanji11) | Normal | 10, 14, 18, 24 | ○ | ||
| Screen (Roman Kana) | Normal | 10, 14, 18, 24 | ○ | ||
| 韓国語 | Gotic (KSC 5601) | Normal | 16, 24 | ○ | |
| Myungcho (KSC 5601) | Normal | 16, 24, 32 | ○ | ||
| Screen (KSC 5601) | Normal | 18, 24 | ○ | ||
| KS Roman (DEC KS Roman) | Normal | 18, 24 | ○ | ||
| 中国語 (簡体字) | FangSongTi (GB 2312) | Normal | 24, 34 | ○ | |
| HeiTi (GB 2312) | Normal | 16, 24, 34 | ○ | ||
| KaiTi (GB 2312) | Normal | 24, 34 | ○ | ||
| Screen (GB 2312) | Normal | 18, 24 | ○ | ||
| SongTi (GB 2312) | Normal | 16, 24, 34 | ○ | ||
| 中国語 (繁体字) | Hei (CNS11643) | Normal | 16, 24 | ○ | |
| Hei (DTSCS) | Normal | 16, 24 | ○ | ||
| Screen (CNS11643) | Normal | 18, 24 | ○ | ||
| Screen (DTSCS) | Normal | 18, 24 | ○ | ||
| Sung (CNS11643) | Normal | 24, 32 | ○ | ||
| Sung (DTSCS) | Normal | 24, 32 | ○ | ||
| タイ語 | Screen (TIS 620-2533) | Normal | 14, 18, 24 | ○ | |
| その他のアジア言語 | Screen (DEC Ctrl) | Normal | 14, 18, 24 | ○ | |
| Screen (DRCS) | Normal | 18, 24 | ○ |
WLS インストレーション・サブセットには,標準のビットマップ・スクリーン・フォントとスケーラブル・フォントが含まれています。 一般に,複雑なアジア系文字では,サイズ 16 より大きいフォントを必要とし,ビットマップ・フォントは,高い解像度で表示したときに読みやすくなるように設計されています。 したがって,スケーラブル・フォントを使用する前に,まず始めに,使用したいフォント・サイズでビットマップ・フォントを試してみてください。
表 A-2: *.ISO8859-1 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| 西ヨーロッパ言語 (カタロニア語,オランダ語,英語,フィンランド語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語,イタリア語,ノルウェー語,ポルトガル語,スペイン語,スウェーデン語) | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Arial Narrow | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Book Antiqua | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Bookman Old Style | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Gothic | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Schoolbook | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Corsiva | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-3: *.ISO8859-2 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| チェコ語, ハンガリー語, ポーランド語, スロバキア語, スロベニア語 | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Arial Narrow | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Book Antiqua | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Bookman Old Style | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Gothic | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Schoolbook | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Corsiva | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-4: *.ISO8859-4 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| リトアニア語 | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Arial Narrow | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Book Antiqua | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Bookman Old Style | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Gothic | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Schoolbook | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Corsiva | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-5: *.ISO8859-5 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| ロシア語 | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Nimrod | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Plantin | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-6: *.ISO8859-7 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| ギリシャ語 | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-7: *.ISO8859-8 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| ヘブライ語 | DEC David | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC Frankruhl | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC Gam | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC menu | Normal | 10, 12 | ○ | ○ | |
| DEC Miriam | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC Miriam Fixed | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC Narkiss Tam | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-8: *.ISO8859-9 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| トルコ語 | Monotype Arial | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Arial Narrow | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Book Antiqua | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Bookman Old Style | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Gothic | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Century Schoolbook | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Courier | Normal | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Monotype Corsiva | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Monotype Times New Roman | Normal | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | |
| Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24, 36 | ○ | ○ | ||
| DEC Terminal | Normal | 14, 18 | ○ | ○ | |
| Double-Width | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Bold | 28, 36 | ○ | ○ | ||
| Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Narrow, Bold | 14, 18 | ○ | ○ | ||
| Double-Width, Double-Height, Narrow, Bold | 28, 36 | ○ | ○ |
表 A-9: *.ISO8859-15 ロケール用のビットマップ・フォント
| 言語 | 書体 | スタイル | サイズ | 75dpi | 100dpi |
| 西ヨーロッパ言語 (カタロニア語,オランダ語,英語,フィンランド語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語,イタリア語,ノルウェー語,ポルトガル語,スペイン語,スウェーデン語) [脚注 1] | Adobe Courier | Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ |
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe Helvetica | Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe ITC Avant Garde Gothic | Demi-Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Demi-Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ||||
| Adobe ITC Lubalin Graph | Demi-Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Demi-Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe ITC Souvenir | Demi-Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Demi-Bold Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | |||
| Light | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Light-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe New Century Schoolbook | Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe Times | Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Adobe Utopia | Bold | 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Bold-Italic | 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Regular | 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Regular-Italic | 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| B&H Lucida | Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
| Bold-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| Medium-Italic | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | ||
| B&H Lucida Bright | Demi-Bold | 8, 10, 12, 14, 18, 24 | ○ | ○ | |
